Aktualny harmonogram sprzedaży nieruchomości należących do Gminy Miasta Tarnowa
Prezentujemy wykaz nieruchomości, należących do Gminy Miasta Tarnowa, przygotowanych i przeznaczonych na sprzedaż w 2025 r.
Lp. | Położenie | Działka | Obręb | Przeznaczenie | Powierzchnia [m2] | Przewidywalny termin przetargu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ul. Komunalna | 314 | 74 | 4P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów | 16581 |
niebawem nowy termin sprzedaży |
2. | ul. Chyszowska | 160/11, 160/15 | 173 | Teren usług, sportu i rekreacji | 12694 | niebawem nowy termin sprzedaży |
3. | ul. Strefowa | dz. 312 obr. 74 i 189 obr. 73 | 73 i 74 | Przeznaczenie 5P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów | 24133 | niebawem nowy termin sprzedaży |
4. | ul. Komunalna | dz. 9/3 , 9/5, 187/2, 6/5, 5/1, 8/3 obrębu 73 8/5, 29/9, 30/2, 7/13, 250/2 obrębu 74 | 73 i 74 | Przeznaczenie studium IS - teren infrastruktury technicznej - spalarnia odpadów | 55715 | niebawem nowy termin sprzedaży |
5. | ul. Kruszyny | dz. 392 obrębu 281 | 281 | Przeznaczenie 38.MN - teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej | 5334 | 10.09.2025 r. |
6. | ul. Klimeckiego | dz. 391 obrębu 281 | 281 | Przeznaczenie 52.MN - teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego | 2720 | 10.09.2025 r. |
7. | Al. Krzysztofa Pendereckiego | dz. 2/7 obrębu 69 | 69 | Przeznaczenie U-2 - teren zabudowy usługowej | 1582 | niebawem nowy termin sprzedaży |
8. | ul. Klimeckiego | dz. 389 obrębu 281 | 281 | Przeznaczenie 54.MN - teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego | 2507 | 02.09.2025 r. |
9. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 38 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej MN-31 | 1293 | 10.09.2025 r. |
10. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 40 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej MN-31 | 1740 | 10.09.2025 r. |
11. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 41 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 1841 | 10.09.2025 r. |
12. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 22/32 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 1038 | 10.09.2025 r. |
13. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 22/36 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 858 | 10.09.2025 r. |
14. | ul. Lotnicza/ Modelarska | 22/37 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 859 | 10.09.2025 r. |
15. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 22/38 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 860 | 10.09.2025 r. |
16. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 22/39 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 860 | 10.09.2025 r. |
17. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 22/40 obr. 302 | 302 | Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 928 | 10.09.2025 r. |
18. | ul. Lotnicza/ Modelarska | dz. 30/5 obr. 66 | 66 | Studium PT – teren parków technologicznych | 4411 | 08.10.2025 r. |
Aktualne przetargi dostępne są tutaj.
Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji i Nieruchomości, ul. Nowa 3, pok. 204, tel.: 14 68 82 754.