Nieruchomości należące do Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej
Prezentujemy wykaz nieruchomości, należących do Gminy Miasta Tarnowa, przygotowanych i przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej w 2023 r.
Lp. | Położenie | Działka | Obręb | Przeznaczenie | Powierzchnia [m2] | Przewidywalny termin przetargu |
1. | ul. Cicha | 157/7, 157/4, 158/1 | 253 | projekt planu MNU | 853 | wrzesień 2023 r. |
2. | ul. Dunajcowa | 8/17, 8/18 | 208 | 13.MN - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 1833 | wrzesień 2023 r. |
3. | ul. Reymonta 31a |
|
| lokal | 62 | marzec 2023 r. |
4. | ul. Żytnia | 40/1, 40/2 | 3 | plan MN i decyzja o warunkach zabudowy MN | 9991 | maj 2023 r. |
5. | ul. Batalionów "Barbara" | 384/2 | 281 | decyzja o warunkach zabudowy MN | 1567 | sierpień 2023 r. |
6. | ul. Lotnicza | cz. dz. 22/2 | 302 | MN27 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 8000 | październik 2023 r. |
7. | ul. Lotnicza | cz. dz. 22/2 | 302 | MN28 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 7700 | październik 2023 r. |
8. | ul. Lotnicza | cz. dz. 2/19 | 301 | MN22 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 6300 | październik 2023 r. |
9. | ul. Lotnicza | cz. dz. 25 | 302 | MN29 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 8200 | październik 2023 r. |
10. | ul. Lotnicza | cz. dz. 25 i dz. 26/1 | 302 | MN30 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 18700 | październik 2023 r. |
11. | ul. Lotnicza | cz. dz. 27, cz. dz. 28/8 i dz. 26/3 | 302 | MN31 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 6100 | październik 2023 r. |
12. | ul. Lotnicza | cz. dz. 27 i dz. 26/5 | 302 | MN32 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej | 7100 | październik 2023 r. |
13. | ul. Piłsudskiego | 2/19 | 106 | studium - M2 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnej | 62615 | czerwiec 2023 r. |
14. | ul. Sołtysowska 35A - Kraków |
|
| lokal | 38,2 | kwiecień 2023 r. |
15. | ul. Gruntowa | 87/6, 88/11, 346/130, 346/131 | 199 | 5MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami | 1879 | wrzesień 2023 r. |
16. | ul. Lotnicza | 19/55 | 302 | WZ cztery wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne i dziewięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej | 13330 | wrzesień 2023 r. |
17. | ul. Pułaskiego | 53/5 | 249 | studium M1 - zabudowa mieszkaniowa wysoka | 827 | maj 2023 r. |
18. | ul. Łyczakowska | 355/8 | 281 | studium M2 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności | 4823 | wrzesień 2023 r. |
19. | ul. Klikowska | 119/6, 118/2 | 2 | 30MN -teren zabudowy mieszkaniowej, jendorodzinnej | 811 | kwiecień 2023 r. |
Mapę z nieruchomościami można znaleźć pod tym linkiem.