Dane teleadresowe
Godziny pracy Urzędu Miasta Tarnowa
poniedziałek, godz. 7.30 - 16.30
wtorek - piątek, godz. 7.30 - 15.30
| Jednostka Urzędu Miasta Tarnowa | Lokalizacja | Telefon |
|---|---|---|
Wydział cyfryzacji i przetwarzania danych | ul. Nowa 4 | 14 6882 819 |
| Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości | ul. Wałowa 10 | 14 688 2821 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 888 |
| Referat Przedsiębiorczości | ul. Wałowa 10 | 14 6882 820 |
| Strefa Przedsiębiorcy DESK | ul. Wałowa 10 | 14 639 08 75 |
| Centrum Dialogu - IDEA TARNÓW | ul. Gumniska 30 | 14 6882 810 |
| Biuro Audytu i Kontroli | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 450 |
| Biuro Bezpieczeństwa Publicznego | ul. Nadbrzeżna Dolna 7 | 14 6882 703 |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | ul. Nowa 4 | 14 6882 852/850 |
| Biuro Radców Prawnych | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 489 |
| Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 856 |
| Inspektor Ochrony Danych | ul. Nowa 4 | 14 6882 885 |
| Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego | ul. Nowa 3 | 14 6882 415 |
| Wydział Geodezji i Nieruchomości | ul. Nowa 3 | 14 6882 763 |
| Referat Geodezji | ul. Nowa 3 | 14 6882 762 |
| Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ul. Nowa 3 | 14 6882 761 |
| Referat Gospodarowania Mieniem | ul. Nowa 3 | 14 6882 760 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | ul. Nowa 4 | 14 6882 863 |
| Referat Gospodarki Komunalnej | ul. Nowa 4 | 14 6882 874 |
| Referat Ochrony Środowiska | ul. Nowa 4 | 14 6882 865 |
| Czyste powietrze | ul. Nowa 4 | 14 6882 860/859 |
| Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji | ul. Legionów 14 | 14 6882 707 |
| Wydział Edukacji i Sportu | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 465 |
| Referat Edukacji | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 456 |
| Referat Sportu | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 455 |
| Wydział Kultury, Promocji i Turystyki | Rynek 7 | 14 6882 830 |
| Referat Kultury | Rynek 7 | 14 6882 834 |
| Referat Promocji i Turystyki | Rynek 7 | 14 6882 831 |
| Biuro Prasowe | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 477 |
| Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | ul. Nowa 4 | 14 6882 710 |
| Referat Mieszkalnictwa | ul. Nowa 4 | 14 6882 718 |
| Referat Pomocy Społecznej i Zdrowia | ul. Nowa 4 | 14 6882 460 |
| Referat Spraw Obywatelskich | ul. Nowa 4 | 14 6882 627 |
| Wydział Komunikacji | ul. Nowa 4 | 14 6882 575 |
| Rejestracja pojazdów | 14 688 25 26 | |
| Prawa jazdy | 14 688 25 18 | |
| Transport | 14 688 26 07 | |
| Wydział Organizacyjny | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 790 |
| Referat Organizacyjny i Rozwoju Kadr | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 486 |
| Referat Administracyjno-Gospodarczy | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 425 |
| Koordynator do spraw dostępności | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 590 |
| Kancelaria Główna | ul. Nowa 4 | 14 6882 507 |
| Tarnowska Karta Miejska | ul. Nowa 4 | 14 6882 550 |
| Kancelaria prezydenta | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 409 |
| 14 6882 433 | ||
| Kancelaria Rady Miejskiej | ul. Legionów 14 | 14 6882 844 |
| 14 6882 841 | ||
| Urząd Stanu Cywilnego | ul. Nowa 4 | 14 6882 540 |
| Wydział Budżetu i Sprawozdawczości Miasta | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 438 |
| Referat Budżetu Miasta | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 443 |
| Referat Księgowości i Sprawozdawczości Miasta | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 806 |
| Stanowisko do spraw Podatku od Towarów i Usług | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 889 |
| Wydział Księgowości Urzędu | ul. Nowa 4 | 14 6882 626 |
| Referat Księgowości Wydatków Budżetu | ul. Nowa 4 | 14 6882 613 |
| Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetu | ul. Nowa 4 | 14 6882 610 |
| Wydział Podatków i Windykacji | ||
| Referat Podatków Lokalnych | ul. Mickiewicza 2/Nowa 4 | 14 6882 510 |
| Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi | ul. Nowa 4 | 14 6882 642 |
| Referat Egzekucji i Windykacji | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 678 |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 694 |
| Biuro Zamówień Publicznych | ul. Legionów 14 | 14 6882 704 |
| Biuro Strategii i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | ul. Legionów 14 | 14 6882 598 |
| Portiernia | ul. Nowa 4 | 14 6882 500/882 |
| Portiernia | ul. Nowa 3 | 14 6882 686 |
| Portiernia | ul. Mickiewicza 2 | 14 6882 440 |
| KIEROWNICTWO URZĘDU | ||
| Jakub Kwaśny - prezydent | 14 6882 470/433 | |
| Maciej Włodek - pierwszy zastępca | 14 6882 474/409 | |
| Agnieszka Kawa - drugi zastępca | 14 6882 476/436 | |
| Iwona Golec - sekretarz | 14 6882 480/432 | |
| Halina Tokarz-Jarosz -skarbnik | 14 6882 438 |


