Kwota przypadająca na poszczególne osiedla
| 1. | Osiedle nr 1 "Starówka" | 189 113,00 zł |
| 2. | Osiedle nr 2 "Strusina" | 271 123,00 zł |
| 3. | Osiedle nr 3 "Piaskówka" | 220 263,00 zł |
| 4. | Osiedle nr 4 "Grabówka" | 228 855,00 zł |
| 5. | Osiedle nr 5 "Rzędzin" | 87 774,00 zł |
| 6. | Osiedle nr 6 "Gumniska-Zabłocie" | 142 776,00 zł |
| 7. | Osiedle nr 7 "Krakowska" | 92 386,00 zł |
| 8. | Osiedle nr 8 "Mościce" | 200 010,00 zł |
| 9. | Osiedle nr 9 "Chyszów" | 77 508,00 zł |
| 10. | Osiedle nr 10 "Klikowa" | 86 320,00 zł |
| 11. | Osiedle nr 11 "Krzyż" | 135 506,00 zł |
| 12. | Osiedle nr 12 "Jasna" | 230 514,00 zł |
| 13. | Osiedle nr 13 "Westerplatte" | 137 092,00 zł |
| 14. | Osiedle nr 14 "Legionów" | 84 558,00 zł |
| 15. | Osiedle nr 15 "Koszyce" | 84 573,00 zł |
| 16. | Osiedle nr 16 "Zielone" | 131 629,00 zł |
| suma: | 2 400 000,00 zł |


